BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Calciu, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metale alcalino-pământoase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 1550 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | argintiu metalic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr atomic CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr atomic EINECS | 231-179-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 40,078 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 180 (194) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 197,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Ar] 4s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxid | bază | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubică cu fețe centrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 841,9 °C ; 1 115 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1 483,9 °C ; 1 757 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 8,54 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 153,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 26,20×10 m³/kmol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | 254 Pa la 838,9 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 3810 m/s la 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | 632 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 29,8×10 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 201 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primul potențial de ionizare | 589,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 1145,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 4912,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calciul este elementul chimic cu numărul 20 în tabelul periodic al elementelor. Este un metal alcalino-pământos . Calciul este un metal alcalino-pamantos de Culoare gri,cel de-al cincea element din punct de vedere al raspandirii in scoarta terestra. Calciul este de asemeni al cincelea dintre cei mai raspanditi ioni dizolvati in apa marilor,dupa sodiu, clor,magneziu si sulfati.
Din punct de vedere chimic calciul este reactiv și moale(deși este mai dur decât plumbul) pentru un metal. Este un element metalic argintiu care trebuie extras prin electroliză din clorura de calciu(CaCl2). Odată produs, formează rapid o crustă de oxid și nitrat când este expus la aer. Este mai greu de aprins decât magneziul, dar atunci când se aprinde arde intens cu o flacără roșie. Calciul reacționează cu apa, producând hidrogen la o viteză îndeajuns de mare pentru a fi observabil, dar la o viteză prea mică pentru a produce căldură la temperatura camerei, deși sub formă de pudră reacția este mai intensă.
Sărurile de calciu și cu soluțiile ionice ale calciului (Ca) sunt incolore indiferent de contribuția calciului. Multe dintre săruri nu sunt solubile în apă. În soluție, ionul de calciu are un gust variabil, fiind declarat ca având un gust ușor sărat, acru, mineralic sau chiar liniștitor. Se pare că multe animale pot gusta calciul și utiliza simțul pentru a găsi sărurile pe care le ling.
Calciul are un rol foarte important în corpul omenesc el fiind al cincilea element din organism. Rolul lui principal este acela de a da rezistență oaselor, alt rol fiind folosirea ionului Ca în funcțiile citoplasmatice.
Calciul pur nu se găsește în natură, el fiind găsindu-se în roci sedimentare: calcar(CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) și gipsul (CaSO4·2H2O)
Carenta de calciu se manifesta diferentiat, in functie de gravitatea scaderii fractiunii ionice.